2010 Track Results
		
	
		
		
		| 3200M RUN | Time | 
		| Nick Ellingson | 9:44.16 | 
		| Alex Johnson | 10:20.75 | 
		| William Hennessy | 10:31.1 | 
		| Greg Rodig | 10:39.50 | 
		| Tyler Estell | 11:12.8 | 
		
			
	
	 
	
		
		
		| 1600M RUN | Time | 
		| Dan Carey | 4:36.82 | 
		| William Hennessy | 4:38.0 | 
		| Nick Ellingson | 4:43.1 | 
		| Joey Cieniewicz | 4:49.5 | 
		| Alex Johnson | 4:57.9 | 
		
			
	
	 
	
		
		
		| 800M RUN | Time | 
		| Joey Cieniewicz | 1:55.92 | 
		| William Hennessy | 1:57.11 | 
		| Jason Ofodile | 2:05.6 | 
		| Nick Ellingson | 2:09.9 | 
		| Filip Skrzesinski | 2:14.2 | 
		
			
	
	 	
		
		
		| 400M RUN | Time | 
		| Joey Cieniewicz | 50.88 | 
		| Jason Ofodile | 52.79 | 
		| Filip Skrzesinski | 54.19 | 
		| Emond Crosby | 55.2 | 
		| William Hennessy | 55.9 | 
		
			
	
	 
	
	
		
		
		| 4x800M RELAY | 8:19.42 | 
		| Jason Ofodile | 2:07.1 | 
		| William Hennessy | 2:05.2 | 
		| Dan Carey | 2:04.1 | 
		| Joey Cieniewicz | 2:02.5 | 
		
			
	
	 
	
		
		
		| 4x400M RELAY | 3:24.61 | 
		| Joey Cieniewicz | 50.3 | 
		| Jason Ofodile | 50.9 | 
		| William Hennessy | 51.4 | 
		| Danny Trevor | 51.7 |